鏡號 | 分鏡頭畫面 | 內容 |
1 | | 身處21世紀的我們 |
2 | | 每天可以接收到大量心腦血管疾病的報道,教育我們要預防這類疾病的發(fā)生 |
3 | | 那么問題來了 |
4 | | 一,為什么心腦血管疾病如此受到重視?二,心腦血管疾病真的可以預防嗎? |
5 | | 據統(tǒng)計,在致死病因中,心腦血管疾病常年處于首位。 |
6 | | 到2017年,我國該病患病人數近3億,而且還在不斷增多。 |
7 | | 近年來,越來越多的年輕人偏好高油、高糖的飲食 |
8 | | 再加上巨大的工作壓力 |
9 | | 生活壓力 |
10 | | 以及疾病防治知識的不足 |
11 | | 導致這類疾病的發(fā)病風險大幅提高。 |
12 | | 腦血管疾病發(fā)病越來越普遍化和年輕化的趨勢需要引起我們每一個人的重視。 |
13 | | 但是, |
14 | | 專家指出,如果我們能在早期發(fā)現并且采取相應的干預措施,就可以極大地降低發(fā)病率。 |
15 | | 也就是說,心腦血管疾病的預防非常重要。 |
16 | | 脈諾康通過一滴指尖血就可以精準評估身體的健康狀態(tài)和疾病風險。 |
17 | | 因為科學研究表明,當疾病發(fā)生時,血液中的某些代謝物含量會發(fā)生改變,所以對這些物質的準確分析可以預警疾病。 |
18 | | 同時,脈諾康根據檢測結果 |
19 | | 針對飲食、用藥等方面會提出個性化的改善建議 |
20 | | 幫助個體回到健康的身體狀態(tài)。 |
21 | | 首先,選取中指或無名指的指尖用酒精棉片進行局部消毒。 |
22 | | 第二,將采血針頭部輕壓指尖部位, |
23 |
| 從第二滴血開始, |
24 | | 滴滿血濾紙片的圓圈部分。 |
25 | | 第三,采集完成后,用無菌止血墊輕壓取血部位止血。 |
26 | | 最后,采血樣本自然風干后放入樣本保存袋中。 |
27 | | 這樣樣本就算采集成功了。 |
28 | | 快遞運輸至帕諾米克實驗室后 |
29 | | 剩下的檢測和評估就由專業(yè)的工程師來完成。 |
30 | | 脈諾康作為一種成熟的心腦血管疾病早期檢測手段 |
31 | | 已經覆蓋到全國幾十個省市 |
32 | | 幫助了數以萬計的人們 |
33 | | 了解體內代謝物與心腦血管疾病的關聯(lián)性 |
34 | | 遠離疾病的發(fā)生。 |
35 | | 可以說,脈諾康在預測疾病風險的同時, |
36 | | 也在傳遞健康的理念:預防比治療更重要。 |
37 | |
|
38 | |
|